Número | Nombre del equipo | Modelo | QuanCantidadtity | Área máxima de procesamiento | Fabricante |
1 | Máquina CNC de alta velocidad de 3 ejes | AV128 | 1 | 1200*800*600 | TAIWAN |
AV161 | 1 | 1600*1200*900 | |||
2 | Máquina herramienta CNC | CNC1580 | 1 | 1500*800*700 | |
CNC1060 | 1 | 100*600*500 | |||
3 | Máquina de grabado CNC | 1 | 1200*800*1000 | ||
1 | 1000*700*800 | ||||
4 | 600*60*450 | ||||
1 | 500-*400*350 | ||||
4 | EDM | A1680 | 2 | 2000*850*850 | |
5 | 650*550*300 | ||||
5 | Molinillo | 4 | |||
6 | Perforadora | Z3050 | 2 | ||
Z3063 | 1 | ||||
7 | Fresadora universal | 3 | |||
8 | Cortadora de alambre | DK7732 | 1 | 1000*630*1000 | |
DK7750 | 2 | 800*500*1000 | |||
DK7740 | 4 | 500*400*500 | |||
9 | Máquina CNC de alta velocidad de 5 ejes | 2025 | 1 | 4050*2600*920 | KEN |
10 | Máquina de moldeo por inyección | HTF250J | 1 | 6020*1700*2100 | HAITIAN |
HTF470J | 1 | 7050*2100*2500 | |||
Copyright © Taizhou Eura Mould & Plastic Co.Ltd. Todos los derechos reservados. Soporte técnico: HWAQ